免费版 | 高级版 | ||
品牌传播 | 自定义loading | × | √ |
作品CDN加速 | × | 200%加速 | |
公众号授权 | √ | √ | |
产品功能 | 作品数量 | 100 | 10000 |
单作品容量 | 20M | 1G | |
单作品长页面长度 | 10 | 30 | |
单个传单页数 | 50 | 50 | |
作品表单提交 | 可提交200次 | 不限 | |
表单图片上传 | × | √ | |
普通投票 | 可提交200次 | 不限 | |
比赛投票 | × | √ | |
PSD导入 | √ | √ | |
禁止分享 | × | √ | |
基础编辑 | √ | √ | |
弹幕功能 | √ | √ | |
趣味功能 | √ | √ | |
全站素材字体音频 | √ | √ | |
高级成员权限 | √ | √ | |
数据统计 | 访问数据概况 | √ | √ |
时段走势分析 | √ | √ | |
访问来源统计 | × | √ | |
访问设备统计 | × | √ | |
传播层级统计 | × | √ | |
传播地域统计 | × | √ | |
传播推广 | 微信推友 | √ | √ |
推友数据 | 查看TOP10 | 查看全部 | |
渠道推广 | √ | √ | |
渠道数量 | 1 | 30 | |
访问流量 | 100uv | 不限 | |
并发访问 | 50/s | 10000/s | |
渠道数据统计 | √ | √ |
注:如果您需要按次使用,请与客服“易小二”联系。